Fregadoras Hombre a Pie Fiorentini
Fregadoras Delux
https://servtecnik.com/image_gallery/galeria/
En Servtecnik se trabaja también con la marca fiorentini que fabrica una gama completa para cada aplicación, superficie y exigencia. desde la fregadoras Delux las «mas pequeñas» como la 43 B y 43 E y 43 BM, disponibles en versión a cable y a baterías, con tracción manual o electrónica, infatigables. Pasando por los modelos de Fregadoras Delux 50 B, 50 E y 50 BM con tracción electrónica, gran deposito y autonomía, maquinas universales.
Para llegar al fin a las 55 B, 55 BR y 60 B diseñadas para trabajos particularmente pesados y grandes extensiones. Son perfectas para trabajos centros de industria alimentaria ya que por su constitución las fregadoras Delux son perfectas herramientas para los trabajos mas exigentes y condiciones mas extremas.
Insustituibles para centros comerciales, supermercados, hospitales, colectividades, escuelas, gimnasios, oficinas, aeropuertos,almacenes, naves industriales y cualquier otro ambiente que necesite una profunda y rápida operación de limpieza, sanificacion y secado de pavimento.
Esta linea de fregadoras es económica y pensada para poder utilizarse en cualquier tipo de superficie por cualquier tipo de usuario, sencillas con poca electrónica y mandos muy sencillos, fácil limpieza de filtros y depósitos así como de mantenimiento para estar siempre en perfecto estado de funcionamiento.
Una calidad en los componentes electrónicos como mecánicos ya que esta fabricada en la unión europea y se utilizan materiales homologados.
En servtecnik nuestro principal lema es dar servicio a nuestros clientes por lo que trabajamos con maquinaria y fabricas de primera calidad para poder dar el mejor servicio y atención a nuestros clientes y que las maquinas siempre estén funcionando de manera que aprecien nuestros esfuerzos y trabajos siempre contando con una gran fabrica detrás como es fiorentini.
No duden en contactar con Servtecnik para asesorar y hacer un demostración de la maquinaria que necesiten sin compromiso de esta manera podrán ustedes elegir la maquina mas idónea para sus trabajos
Características Principales | |||||||||
Modelo | DELUX 43 B | DELUX 43 E | DELUX 43 BM | DELUX 50 B | DELUX 50 E | DELUX 50BM | DELUX 55B/1SP DELUX 55B/2SP | DELUX 60 B | DELUX55 BR |
Ancho de Trabajo con dos Cepillos | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 505 mm |
Rendimiento Máximo Hora | 1800 m2/h | 1800 m2/h | 1800 m2/h | 2000 m2/h | 2000 m2/h | 2000 m2/h | 2200 m2/h | 2400m 2/h | 2200 m2/h |
Autonomía Máxima de Trabajo | 2/3h | / | 3/4h | 3/4h | 3/4h | 3/4h | 3/4h | 3/4h | 3/4h |
Capacidad de Deposito Agua Limpia | 50L | 50L | 55L | 50L | 50l | 55L | 55L | 55L | 55L |
Capacidad de Deposito de recuperación | 45L | 45L | 53L | 45L | 45L | 53L | 53L | 53L | 53L |
Velocidad de Avance | 0-4 Km/h | 0-4 Km/h | 0-4 Km/h | 0-4 Km/h | 0-4 Km/h | 0-4 km/h | 0-4 km/h | 0-4 km/h | 0-4 km/h |
Pendiente Máxima Superable | 6 % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
Depresión Agua | 117mbar | 117mbar | 117mbar | 117mbar | 117mbar | 117mbar | 117mbar | 117mbar | 117mbar |
Presión de cepillos | 20- 40kg | 20- 40kg | 20- 40kg | 20- 40kg | 20- 40kg | 20- 40kg | 20- 40kg | 20- 40kg | 20- 40kg |
Nivel de Ruido | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db |
Especificaciones de Alimentación | |||||||||
Motor de Traccion | 24v 100w | / | 24v 100w | 24v 100w | / | 24v 100w | 24v 130w | 24v 130w | 24v 130w |
Motor de Aspiracion | 24v 550w | 230v 550w | 24v 550w | 24v 550w | 230v 550w | 24v 550w | 24v 550w | 24v 550w | 24v 550w |
Motor del Cepillos | 1x24v 400w | 1x 230v550w | 1x24v 400w | 1x24v 400w | 1x230v 550w | 1x24v 400w | 1x24v 650w 2x24v 200w | 1x24v 650w | 1x 24v 650w |
Voltaje de Alimentacion | 24v 2x12v 110a/h | 230v | 24v 2x 12v 157a/h | 24v 2x12v 110a/h | 230v | 24v 2x 12v 157a/h | 24v 2x 12v 157a/h | 24v 2x 12v 157a/h | 24v 2x 12v 157a/h |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Medidas L x l x h | 1000x480x1060mm | 1000x480x1060mm | 1000x480x1060mm | 1000x480x1060mm | 1000x480x1060mm | 1000x480x1060mm | 1350x595x1040mm | 1300x710x1040mm | 1160x610x1060 |
Nº y Diámetro de Cepillo | 1 x 430mm | 1 x 430mm | 1 x 430mm | 1 x 500mm | 1 x 500mm | 1 x 500mm | 1 x 550mm 2 x 275mm | 2 x 305mm | 2 cilindricos 110 x 505 |
Diametro de Boquilla | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Peso de la maquina en Vacio | 85 kg | 80 kg | 90 kg | 85 kg | 80 kg | 90kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
Peso de Baterias | 2 x26 kg | / | 2 x 35kg | 2x 26 kg | / | 2 x 35 kg | 2 x 35 kg | 2 x 35 kg | 2 x 35 kg |
Descargar Catálogo en formato PDF
https://servtecnik.com/wp-content/uploads/2017/10/DELUX.pdf,