Fregadoras Hombre a Bordo Fiorentini
Fregadora Ecosmile
En Servtecnik se trabaja también con la marca fiorentini que fabrica una gama completa para cada aplicación, superficie y exigencia. desde la fregadoras ecosmile con varios modelos como la 65, 75, 85 disponibles en versión a baterías, con tracción electrónica, infatigables y con un sistema innovador de 48v para tener mas autonomía de trabajo.
Gran deposito y autonomía, en maquinas universales para trabajos de mantenimiento y con una exigencia normal.
la fregadora Ecosmile son insustituibles para centros comerciales, supermercados, hospitales, colectividades, escuelas, gimnasios, oficinas, aeropuertos,almacenes, naves industriales y cualquier otro ambiente que necesite una profunda y rápida operación de limpieza, sanificacion y secado de pavimento.
Esta linea de fregadoras Ecosmile es económica y pensada para poder utilizarse en cualquier tipo de superficie por cualquier tipo de usuario, sencillas con poca electrónica y mandos muy sencillos, fácil limpieza de filtros y depósitos así como de mantenimiento para estar siempre en perfecto estado de funcionamiento.
Una calidad en los componentes electrónicos como mecánicos ya que esta fabricada en la unión europea y se utilizan materiales homologados.
En servtecnik nuestro principal lema es dar servicio a nuestros clientes por lo que trabajamos con maquinaria y fabricas de primera calidad para poder dar el mejor servicio y atención a nuestros clientes y que las maquinas siempre estén funcionando de manera que aprecien nuestros esfuerzos y trabajos siempre contando con una gran fabrica detrás como es fiorentini.
No duden en contactar con Servtecnik para asesorar y hacer un demostración de la maquinaria que necesiten sin compromiso de esta manera podrán ustedes elegir la maquina mas idónea para sus trabajos según anchura, volumen y necesidad.
| Características Principales | |||
| Modelo | ECOSMILE 65 | ECOSMILE 75 | ECOSMILE 85 |
| Ancho de Trabajo con dos Cepillos | 680 mm | 734 mm | 835 mm |
| Rendimiento Máximo Hora | 4000 m2/h | 4500 m2/h | 5000 m2/h |
| Autonomía Máxima de Trabajo | 5H | 5H | 5H |
| Capacidad de Deposito Agua Limpia | 150L | 150L | 150L |
| Capacidad de Deposito de recuperación | 170L | 170L | 170L |
| Traccion | Motorrueda | Motorrueda | Motorrueda |
| Velocidad de Avance | 0-6 Km/h | 0-6 Km/h | 0-6 Km/h |
| Pendiente Máxima Superable | 10% | 10% | 10% |
| Depresión Agua | 170mbar | 170mbar | 170mbar |
| Presión de cepillos | 41kg | 46kg | 51kg |
| Nivel de Ruido | 58db | 58db | 58db |
| Giro de Direccion | 1720mm | 1720mm | 1720mm |
| Especificaciones de Alimentación | |||
| Motor de Traccion | 500W | 500W | 500W |
| Motor de Aspiracion | 300/500/750W | 300/500/750W | 300/500/750W |
| Motor del Cepillos | 2X450W | 2X450W | 2X450W |
| Batería para Accesorios | 4x 12v 118ah | 4x 12v 118ah | 4x 12v 118ah |
| Voltaje de Alimentacion | 48vdc | 48vdc | 48vdc |
| Cargador de Batería | 48v 25ah | 48v 25ah | 48v 25ah |
| Alimentacion | 48v | 48v | 48v |
| Dimensiones y Peso | |||
| Medidas L x l x h | 1350x650x1360mm | 1350x650x1360mm | 1350x650x1360mm |
| Nº y Diámetro de Cepillo | 2 x 350mm | 2 x 405mm | 2 x 430mm |
| Diametro de Boquilla | 870mm | 960mm | 1045mm |
| Peso de la maquina en Vacio | 170kg | 170kg | 170kg |
| Peso de Baterias | 4x 38kg | 4x 38kg | 4x 38kg |
Descargar Catálogo en formato PDF
https://servtecnik.com/wp-content/uploads/2017/10/ECOSMILE_OOK_WEB.pdf