Barredoras Hombre a Pie Nova
Barredoras Máster 70-90
Les presentamos la gama de barredoras manuales de nova son la serie Máster 70-90 dos versiones de barredoras con dos tipos de motorización la Máster 70Bt y Máster 90 Bt de baterías.
Y la Máster 70 Pt y Máster 90 Pt con motor de gasolina, las dos versiones tienen tracción mecánica y cada modelo tiene una anchura de trabajo para así adaptarse a distintos tipos de trabajo según volumen y centros de trabajo.
También se dispone de un servicio post venta garantizado por Servtecnik y respaldado por la fabrica Nova en todo el ámbito nacional con una red de distribución en la cual lo primero es el cliente y dar servicio a sus necesidades.
La fiabilidad de estas maquinas esta muy contrastada ya que trabaja tanto en centros comerciales como en centros del ejercito o aviación para la limpieza de sus instalaciones haciendo trabajos de los mas exigentes y con un costo de mantenimiento muy bajo por lo que la relación calidad precio en el sector es excelente.
En servtecnik nuestro principal lema es dar servicio a nuestros clientes por lo que trabajamos con maquinaria y fabricas de primera calidad para poder dar el mejor servicio y atención a nuestros clientes y que las maquinas siempre estén funcionando de manera que aprecien nuestros esfuerzos y trabajos siempre contando con una gran fabrica detrás como es fiorentini.
No duden en contactar con Servtecnik para asesorar y hacer un demostración de la maquinaria que necesiten sin compromiso de esta manera podrán ustedes elegir la maquina mas idónea para sus trabajos según anchura, volumen y necesidad.
Características Principales | ||||
Modelo | MÁSTER 70 BT | MÁSTER 70 PT | MÁSTER 90 BT | MÁSTER 90 PT |
Ancho de Trabajo con dos Cepillos | 680mm | 680mm | 880 mm | 880mm |
Rendimiento Máximo Hora | 2700 m2/h | 2700m2/h | 3500 m2/h | 3500 m2/h |
Volumen de Deposito | 45L | 45L | 55L | 55L |
Autonomía de Trabajo Maxima | 4h | / | 4h | Tela |
Especificaciones Generales | ||||
Superficie Filtrante | 2 m2 | 2 m2 | 3 m2 | 3 m2 |
Velocidad de Avance | 0-4 Km/h | 0-4 Km/h | 0-4 Km/h | 0-4 Km/h |
Método de Barrido | Carga Posterior | Carga Posterior | Carga Posterior | Carga Posterior |
Tipo de Filtro-Polvo | Poliester Lavable | Poliester Lavable | Poliester Lavable | Poliester Lavable |
Especificaciones de Alimentación | ||||
Motor Electrico | 400w | 400w | ||
Motor monocilindrico Honda | / | 3.0 Kw (4.0CV) | / | 3.0 Kw (4.0CV) |
Voltaje de Alimentacion | 12volt | / | 12volt | / |
Motorizacion | ||||
Alimentacion | Baterias | Gasolina | Baterias | Gasolina |
Refrigeracion | / | aire | / | aire |
Dimensiones y Peso | ||||
Medidas L x l x h | 1280-620-900 mm | 1280-620-900 mm | 1280-620-900 mm | 1280-620-900 mm |
Cepillo Central | 510 mm | 510 mm | 700 mm | 700 mm |
Cepillo Lateral | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Peso de la maquina en Vacio | 76 kg | 77 kg | 87kg | 97 kg |
Descargar Catálogo en formato PDF
https://servtecnik.com/wp-content/uploads/2017/11/Catálogo-MASTER-70-90_ES_0612.pdf