Aspiradoras Fiorentini
Aspiradores serie F Aquí se presenta la gama completa de aspiradores de la serie f los cuales se dispone desde el mas pequeño de diez litros con deposito en plástico hasta el de 75 litros con deposito en acero inox. En servtecnik se intenta cubrir todas las necesidades teniendo una gama de aspiradores para cualquier sector y necesidad, el catalogo de aspiradores de la serie F es muy completo con la principal característica que los depósitos son en acero inox de manera que la vida del deposito es bastante larga ya que ni se oxidan y el peligro de rotura es bastante bajo por el material utilizado, se dispone desde 1 motor en depósitos de 13 litros pasando a 2 motores y 3 motores con depósitos mas grandes hasta 75 litros para así completar toda la gama de aspiradores profesionales aptos para cualquier tipo de trabajo. También disponen de un amplio conjunto de accesorios tanto para polvo como para agua. En servtecnik nuestro principal lema es dar servicio a nuestros clientes por lo que trabajamos con maquinaria y fabricas de primera calidad para poder dar el mejor servicio y atención a nuestros clientes y que las maquinas siempre estén funcionando de manera que aprecien nuestros esfuerzos y trabajos siempre contando con una gran fabrica detrás como es fiorentini. No duden en contactar con Servtecnik para asesorar y hacer un demostración de la maquinaria que necesiten sin compromiso de esta manera podrán ustedes elegir la maquina mas idónea para sus trabajos según volumen y necesidad.
F10B1 | F13F1 | F11B1 | F14F1 | F16B1 | F17F1 | F20F1 | F30F1 | F32F1 | F38F1 | F39F1 | F40F1 | Modelo | F42F1 | F46F1 | F54F1 | F44F1 | F48F1 | F56F1 | F50F1 | F97F1 | F52F1 | F99F1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Motor | 1000W | W 1000 | W 1000 | W 1000 | W 1000 | W 1000 | W 1000 | W 1000 | W 1000 | W 1000 | 2 x 1000w | 3 x 1000 w | Potencia Motor | 1000w | 2x 1000w | 3 x 1000w | 1000w | 2 x 1000w | 3 x 1000w | 2 x 1000w | 3 x 1000w | 2 x 1000 w | 3 x 1000w |
Tensión de Alimentación | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | Tensión de Alimentación | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz | 220v 50Hz 115v 60Hz |
Tasa de flujo de aire | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h | 425 m3/h | 645 m3/h | Tasa de flujo de aire | 210 m 3 /h | 425 m 3 /h | 645 m 3 /h | 210 m 3 /h | 425 m 3 /h | 645 m 3 /h | 425 m 3/h | 645 m 3 /h | 425 m3/h | 645 m 3 /h |
Depresión de Supcion de Agua | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | Depresión de Supcion de Agua | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar | 226 mBar |
Nivel de Sonoridad | 71.5 dB | 71.5 dB | 71.5 dB | 71.5 dB | 68 dB | 68 dB | 76 dB | 74 dB | 74 dB | 79 dB | 81 dB | 83 dB | Nivel de Sonoridad | 79 dB | 81 dB | 83 dB | 79 dB | 81 dB | 83 db | 81 dB | 83 db | 81 dB | 83 db |
Capacidad de Deposito | 10L | 10L | 10L | 10L | 16L | 16L | 20L | 30L | 30L | 60L | 60L | 60L | Capacidad de Deposito | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 75L | 75L | 75L | 75L |
Material de Deposito | ABS | ABS | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | Material de Deposito | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Peso | 5.5Kg | Kg 6.5 | Kg 6 | 7Kg | 7Kg | 7.5 Kg | 9 Kg | 8.5 Kg | 18 Kg | 16 Kg | 18 Kg | 20 Kg | Weight | 18 Kg | 20 Kg | 22 Kg | 20.5 Kg | 22.5 Kg | 24.5 kg | 20.5 Kg | 23 Kg | 23.5 Kg | 25 Kg |
Use | Polvo | Polvo y Liquidos | Polvo | Polvo y Liquidos | Polvo | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Uso | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos | Polvo y Líquidos |
Accessories | Ø mm 32 | Ø mm 32 | Ø mm 32 | Ø mm 32 | Ø mm 32 | Ø mm 32 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Accessories | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 40 | Ø mm 50/90 | Ø mm 50/90 | Ø mm 50/90 | Ø mm 50/90 |
Descargar Catálogo en formato PDF https://servtecnik.com/wp-content/uploads/2017/11/SERIE_F.pdf