Fregadoras Hombre a Pie Nova
Fregadoras Nova
https://servtecnik.com/image_gallery/industria-alimentaria/
Una gama completa para cada aplicación, superficie y exigencia. desde las «mas pequeñas» como la 45 y 52, disponibles en versión a cable y a baterías, con tracción manual o electrónica, infatigables. Pasando por los modelos de Fregadoras Nova 55 y 65 con tracción electrónica, gran deposito y autonomía, maquinas universales. Para llegar al fin a las «hermanas mayores» 75 y 85 diseñadas para trabajos particularmente pesados y grandes extensiones. Fabricadas con chasis de acero inoxidable son perfectas para trabajos de costa o con mucha y humedad al igual que en centros de industria alimentaria ya que por su constitución las fregadoras nova son perfectas herramientas para los trabajos mas exigentes y condiciones mas extremas. Insustituibles para centros comerciales, supermercados, hospitales, colectividades, escuelas, gimnasios, oficinas, aeropuertos,almacenes, naves industriales y cualquier otro ambiente que necesite una profunda y rápida operación de limpieza, sanificacion y secado de pavimento.
Las fregadoras Nova con mas de 30 años de experiencia en la limpieza profesional y en la construcción mecánica de alta precisión nos avalan fabricando maquinas simples con pocos mandos y máxima funcionalidad con alta calidad, prestaciones de fregado y aspirado excelentes, velocidad, autonomía, gran manejabilidad y visibilidad, tantas ventajas que merecen ser probadas lo mas pronto posible.
Robustez con chasis en acero inox y todas las partes metálicas (inatacables por la humedad y detergentes químicos), depósitos de goma roto-moldeada de altísimo resistencia.
Fiabilidad en componentes eléctricos y mecánicos de alta calidad, maquinas diseñadas para muchas horas de trabajo y para no dar problemas y perdurar en el tiempo.
Servtecnik se las recomienda por ser de las maquinas que tienen mejor relación calidad/ precio del mercado y un servicio Nova «el cliente nunca esta solo» una extensa red comercial y de asistencia técnica de parte de Servtecnik a su disposición para darle servicio a usted y cobertura a nuestras fregadoras Nova.
Servtecnik siempre esta innovando para darles el mejor servicio posible en nuestros productos de alta calidad.
Características Principales | ||||||
Modelo | 45/52 CT* CABLE | 45/52 BT* BATERIA | 55 BT* | 65 BT* | 75 BT* | 85 BT* |
Ancho de Trabajo con dos Cepillos | 460/520 mm | 460/520 mm | 520 mm | 660 mm | 720 mm | 860 mm |
Rendimiento Máximo Hora | 2070/2340 m2/h | 2070/ 2340 m2/h | 2340 m2/h | 2925 m2/h | 3240 m2/h | 3825 m2/h |
Autonomía Máxima de Trabajo | / | 3/4h | 5h | 5h | 5h | 5h |
Capacidad de Deposito Agua Limpia | 50L | 50L | 80L | 80L | 90L | 90L |
Capacidad de Deposito de recuperación | 50L | 50L | 80L | 80L | 90L | 90L |
Velocidad de Avance | 0-4.5 Km/h | 0-4.5 Km/h | 0-4.5 Km/h | 0-4.5 Km/h | 0-4.5 Km/h | 0-4.5 km/h |
Pendiente Máxima Superable | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Presión de cepillos | 31/36 kg | 31/36kg | 36kg | 38kg | 55kg | 58kg |
Nivel de Ruido | 72 db | 68 db | 68 db | 68 db | 68 db | 68 db |
Especificaciones de Alimentación | ||||||
Motor de Traccion | 230V 150W | 24V 150W | 24v 200W | 24v 400w | 24V 400W | 24v 400w |
Motor de Aspiracion | 230V 550w | 24v 600w | 24v 600w | 24v 600w | 24v 600w | 24v 600w |
Motor del Cepillos | 1x230v 375w | 1x 24v520/600w | 1x24v 600w | 1x24v 600w | 1x230v 600w | 1x24v 600w |
Voltaje de Alimentacion | 230V | 24V | 24v | 24v | 24V | 24v |
Dimensiones y Peso | ||||||
Medidas L x l x h | 1380x480x1020mm | 1000x480x1060mm | 1540x600x1020mm | 1540x600x1020mm | 1580x710x1050mm | 1000x480x1060mm |
Nº y Diámetro de Cepillo | 1 x 460/ 520mm | 1 x 460/520mm | 1 x 520mm | 2 x 330mm | 2 x 360mm | 2 x 430mm |
Diametro de Boquilla | 740/810mm | 740/810mm | 810mm | 810mm | 810mm | 960mm |
Peso de la maquina en Vacio | 80/ 85kg | 80/ 86 kg | 110kg | 118 kg | 127 kg | 134kg |
Descargar Catálogo en formato PDF
https://servtecnik.com/wp-content/uploads/2017/10/Catalogo-Auofregadoras-NOVA_IT-1.pdf